سیستمهای نوروفیدبک برای تحقیقات و کاربران پیشرفته
مجموعههای کامل NeuroLab از BEE Medic GmbH یک سیستم کاملاً هماهنگ برای تشخیص مبتنی بر EEG / ERP ، توسعه بیومارکر EEG و طیف وسیعی از روشهای نوروفیدبک است. این مجموعه در نسخههای Basic ،Advanced و Complete موجود است و هرکدام دارای تجهیزات گستردهای هستند که انواع مختلفی از گزینههای انتخاب و تنظیم را ارائه میدهد. بنابراین محصولات NeuroLab یک راه حل همه جانبه برای تحقیقات، کلینیکها و شیوههای بسیار تخصصی و پیشرفته بوده که به دنبال انعطافپذیری هستند و به سیستمهایی نیاز دارند که با توجه به نیازهای شخصی قابل تنظیم باشند. بستههای نرمافزاری موجود در مجموعهها ضبط EEG و ERP را با حداکثر دقت امکانپذیر میکنند. نرم افزار BEELab گنجاندهشده شما را قادر میسازد روشهای مختلف را انتخاب کنید. از نوروفیدبک ILF تا آموزش باند فرکانسی کلاسیک، SCP، نوروفیدبک توموگرافی و HEG گرفته تا آموزش همگامسازی. همچنین میتوانید پروتکلهای آموزشی خود را با نرم افزار ما تهیه کنید. رابطهای “BioEra” و “BioExplorer” امکان اتصال به سایر برنامهها را فراهم میکنند – همه فقط با یک سیستم که به صورت دستی کار میکند. تمام محصولات NeuroLab از یک ساختار مدولار برخوردار هستند. بنابراین سیستمها میتوانند در هر زمان گسترش یافته و مطابق با نیازهای شما تکمیل شوند. شما میتوانید جزئیات بیشتر در مورد دامنه مجموعه مربوطه را در مقاله کلی در اینجا و در کاتالوگ تحقیقات آنلاین ما بیابید. اگر سوالی دارید و توصیههای فردی را میخواهید، میتوانید در هر زمان با ما تماس بگیرید.
Research Sets | Set Neurolab Basic | Set Neurolab Basic 19/21 | Set Neurolab Basic 31/37 | Set Neurolab Advanced 19/21 | Set Neurolab Advanced 31/37 | Set Neurolab Complete 19/21 | Set Neurolab Complete 31/37 |
EEG amplifier NeuroAmp® II (device incl. USB device cable) | ✔︎ | ||||||
EEG amplifier NeuroAmp® IIS (device incl. USB device cable) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
USB stick (16 GB) for software and operating instructions | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Digital cable (5m) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
23-channel EEG amplifier(x23) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
39-channel EEG amplifier(x39) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
QIK test continuous attention test device | ✔︎ | ✔︎ | |||||
Case for QIK Test device | ✔︎ | ✔︎ | |||||
Tactile feedback device | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
pIRx3 infrared triple sensor | ✔︎ | ✔︎ | |||||
Combi sensor biofeedback device | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
Case for Combi Sensor device | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
Kinesiology Tape (Black, 1.2cm x 5m) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
ERP synchronization and input device | ✔︎ | ✔︎ | |||||
Cygnet® software | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
BEE Lab Software (license code) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Tomographic module for Cygnet® software | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Inner tube feedback animation (license code) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Inner Tube Feedback animation additional package (license code) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
An additional feedback animation license code (Dual Drive or Dream Scapes, Particle World or Toy Train) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
EEGrec software | ✔︎ | ✔︎ | |||||
ERPrec software | ✔︎ | ✔︎ | |||||
ERP standard tasks | ✔︎ | ✔︎ | |||||
Tasks generation software | ✔︎ | ✔︎ | |||||
Access to collection of normative reference EEG data | ✔︎ | ✔︎ | |||||
BioEra interface | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
BioExplorer interface* | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Ten20 electrode paste (113gr. Tube) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Nuprep skin preparation gel (113 gr. Tube) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
1 channel electrode set with 3 sintered electrodes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
2 channel electrode set with 5 sintered electrodes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
jumper | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Case for QEEG device | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Online initial installation and calibration | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
*Limited functionality |